| 培训科目 | 课程名称 | 课程详解 | 证书名称 | 培训课时 | 培训费用(元) | |
| 网络基础 | 网络基础 | 网络基础 | 24 | 500 | ||
| CISCO(思科) | CCNA | ICND 640-802 | CCNA | 40 | 600 | |
| CCNP | BSCI 642-902 | CCNP | 48 | 1500 | ||
| BCMSN 642-813 | 40 | 1500 | ||||
| ISCW 642-832 | 24 | 1200 | ||||
| ONT 642-845 | 16 | 1000 | ||||
| CCNP直通车 | 128 | 4000 | ||||
| CCIE | 有CCNP基础 | CCIE | 直到通过为止 | 18500 | ||
| CCIE直通车 | CCIE直通车 | CCIE | 直到通过为止 | 22000 | ||
| CCSP | SECUR 642-501 | CCSP | 32 | 1800 | ||
| CSPRA 642-521 | 32 | 1800 | ||||
| CSIDS 642-531 | 24 | 1500 | ||||
| CSVPN 642-511 | 16 | 1000 | ||||
| CSI 642-541 | 16 | 1000 | ||||
| CCSP直通车 | 120 | 8000 | ||||
| 专业化课程 | CISCO ASA PIX 安全专业 | 24 | 1800 | |||
| CISCO 无线网络 | 16 | 1500 | ||||
| CISCO 网络设备模块 | 16 | 1500 | ||||
| CISCO VPN 网络 | 24 | 1800 | ||||
| 华为3COM培训 | H3CNE | HCNE | H3CNE | 30 | 1000 | |
| H3CSE | H3CSE-Routing |
H3CSE | 30 | 1500 | ||
| H3CSE-Switching |
30 | 1500 | ||||
| H3CSE-R/S(设计) | 30 | 1500 | ||||
| Microsoft | ISA | ISA Server | 24 | 1500 | ||
| Exchange | Exchange Server | 24 | 2500 | |||
| SQL | SQL Server | 24 | 1500 | |||
| M | 70-270 | MCSA | 8 | 500 | ||
| C | 70-290 | 8 | 500 | |||
| S | 70-291 | 16 | 500 | |||
| MCSE2003 | A | 70-350 | 20 | 800 | ||
| 70-293 | 16 | 600 | ||||
| 70-294 | 24 | 800 | ||||
| 70-297 | 20 | 500 | ||||
| MCSE2003/2008直通车 | MCSE | 112 | 3200 | |||
| Linux | RH033 | 基础 | RHCE | 16 | 800 | |
| RH133 | 系统管理 | 32 | 1000 | |||
| RH253 | 网络和安全管理 | 32 | 1000 | |||
| RHCE | RHCE=RH033+133+253 | 80 | 2500 | |||
| LAMP | web 应用架构 | 32 | 1500 | |||
| Linux集群 | 集群,存储及应用 | 12 | 1200 | |||
| IBM | AIX 系统课程 | AU13 AU14 | AIX | 30 | 4000 | |
| AU16+HA | 30 | 6000 | ||||
| 企业定制培训 | 协商 | 协商 | ||||
| IBM 软件类 | IBM DB2 认证与培训 | DB2 | 30 | 4000 | ||
| NotesDomino 8 高级进阶 | 30 | 4000 | ||||
| WebSphere 培训 | 30 | 4000 | ||||
| Tivoli系统及应用管理 | 30 | 4000 | ||||
| SUN | SUN 系统类 | Sun Certified System Administrator (SCSA) | SCSA | 30 | 2000 | |
| Sun Certified Network Administrator (SCNA) | SCNA | 30 | 3000 | |||
| Sun Certified Security Administrator (SCSECA) | SCSECA | 30 | 3000 | |||
| SUN 开发类 | Sun Certified Java Associate (SCJA) | SCJA | 30 | |||
| Sun Certified Java Programmer (SCJP) | SCJP | 60 | ||||
| ORACLE | OCA | 培训 | OCA | 30 | 4500 | |
| 培训及认证 | 30 | 6800 | ||||
| OCP | 培训 | OCP | 60 | 6000 | ||
| 培训、及认证 | 60 | 12000 | ||||
| ADOBE | 视觉传达/网页设计 | 数字艺术网页设计A班 | ADOBE | 30 | 3000 | |
| 数字艺术网页设计A班 | ||||||
| 数字艺术网页设计A班 | 30 | 4000 | ||||
| 视觉传达/平面设计 | 数字艺术平面设计A班 | ADOBE | 60 | 6000 | ||
Copyright@2001-2009 OPENLAB国际授权培训考试中心---上海 • 北京 • 南京 • 武汉 • 杭州 • 加拿大 浙ICP备07508148 Email:wanght#zltrain.com
杭州:TEL:0571-56772610上海:TEL:021-34140347北京:TEL:010-82536887 南京:TEL:025-84530431 武汉:TEL:027-87661106